Sākumlapa/Ramus/Reports/Overviews: Atšķirības starp versijām
Nav labojuma kopsavilkuma |
Nav labojuma kopsavilkuma |
||
| 10. rindiņa: | 10. rindiņa: | ||
Pirms atskaites ģenerēšanas sadaļā "Atskaites uzstādījumi" lietotājs definē datu atlases un attēlošanas parametrus. | Pirms atskaites ģenerēšanas sadaļā "Atskaites uzstādījumi" lietotājs definē datu atlases un attēlošanas parametrus. | ||
[[Attēls: | [[Attēls:Atskaites_Apgrozījumi_01.png|thumb|right|600px|Apgrozījumu atskaites filtri un grupēšanas izvēlne.]] | ||
* '''Datums:''' Norādiet periodu (piemēram, finanšu gadu vai mēnesi). | * '''Datums:''' Norādiet periodu (piemēram, finanšu gadu vai mēnesi). | ||
| 22. rindiņa: | 22. rindiņa: | ||
== Grupēšanas iespējas (Dimensijas) == | == Grupēšanas iespējas (Dimensijas) == | ||
Atskaitē pieejama plaša analītikas izvēle, ļaujot datus grupēt sekojošos griezumos: | Atskaitē pieejama plaša analītikas izvēle, ļaujot datus grupēt sekojošos griezumos (izvēlnes skatu skatīt attēlā augstāk): | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 41. rindiņa: | 41. rindiņa: | ||
| '''Līgums / Projekts''' || Ieņēmumu un izdevumu kontrole konkrētu projektu vai līgumu ietvaros. | | '''Līgums / Projekts''' || Ieņēmumu un izdevumu kontrole konkrētu projektu vai līgumu ietvaros. | ||
|- | |- | ||
| '''Korespondējošie...''' || Iespēja grupēt pēc pretējā konta, personas vai dimensijas | | '''Korespondējošie...''' || Iespēja grupēt pēc pretējā konta, personas vai dimensijas. | ||
|} | |} | ||
| 48. rindiņa: | 48. rindiņa: | ||
== Atskaites vizuālie piemēri == | == Atskaites vizuālie piemēri == | ||
Zemāk redzami dažādi atskaites attēlošanas veidi atkarībā no | Zemāk redzami dažādi atskaites attēlošanas veidi atkarībā no izvēlētās grupēšanas metodes: | ||
=== 1. Kopsavilkums pa kontiem === | |||
Izmanto vispārējai bilances un apgrozījumu kontrolei. | |||
[[Attēls:Atskaites_Apgrozījumi_02.png|thumb|center|700px|Grupēšana: Konts]] | |||
=== 2. Kontu un personu detalizācija === | |||
Lauj redzēt konkrētas personas, kas veido konta apgrozījumu. | |||
[[Attēls:Atskaites_Apgrozījumi_04.png|thumb|center|700px|Grupēšana: Konts / Persona]] | |||
=== 3. Personu un kontu detalizācija === | |||
Pārskats par visiem viena partnera darījumiem dažādos kontos. | |||
[[Attēls:Atskaites_Apgrozījumi_06.png|thumb|center|700px|Grupēšana: Persona / Konts]] | |||
---- | |||
== Darbības ar atskaiti == | |||
Atskaites augšējā rīkjoslā pieejamas šādas funkcijas: | |||
* '''Drukāt:''' Izveido izdrukas formu PDF formātā. | |||
* '''Eksportēt:''' Sagatavo datus darbam Excel vidē (.xlsx vai .csv). | |||
* '''Sagatavot atskaiti:''' Veic datu pārrēķinu pēc iestatījumu maiņas. | |||
<div style="background: #fdfaf0; border: 1px solid #e1d8b0; padding: 10px; border-radius: 4px;"> | |||
'''Svarīgi!''' Atskaites augšējā labajā stūrī vienmēr ir redzams datums un laiks, kad dati pēdējo reizi apkopoti. Ja esat veikuši jaunus ierakstus, nospiediet pogu "Sagatavot atskaiti", lai atjaunotu informāciju. | |||
</div> | |||
Pašreizējā versija, 2026. gada 6. aprīlis, plkst. 14.45
Atskaite: Apgrozījumi
Sistēmas Ramus Accountant atskaite "Apgrozījumi" ir daudzfunkcionāls rīks, kas ļauj analizēt grāmatvedības datus dažādos griezumos. Atskaite nodrošina gan klasisko kontu apgrozījumu pārskatu, gan detalizētu analītiku pa partneriem, projektiem, darbiniekiem un citiem dimensiju veidiem.
Atskaites sagatavošana un filtri
Pirms atskaites ģenerēšanas sadaļā "Atskaites uzstādījumi" lietotājs definē datu atlases un attēlošanas parametrus.

- Datums: Norādiet periodu (piemēram, finanšu gadu vai mēnesi).
- Grupēt pēc: Šī ir galvenā atskaites funkcija, kas nosaka datu hierarhiju (līdz 3 līmeņiem).
- Papildu parametri:
- Pamatvalūtā – pārrēķina visus datus uz uzņēmuma bāzes valūtu.
- Viss apgrozījums – iekļauj visus grāmatojumus, kas atbilst periodam.
Grupēšanas iespējas (Dimensijas)
Atskaitē pieejama plaša analītikas izvēle, ļaujot datus grupēt sekojošos griezumos (izvēlnes skatu skatīt attēlā augstāk):
| Grupa | Apraksts |
|---|---|
| Konts | Klasiskais grāmatvedības kontu plāns. |
| Persona | Debitori, kreditori vai citi sadarbības partneri. |
| Struktūrvienība | Datu sadalījums pa uzņēmuma departamentiem vai filiālēm. |
| Darbinieks | Analītika pa konkrētām fiziskām personām (piem., avansa norēķini). |
| Prece/Pakalpojums | Noliktavas vai pakalpojumu realizācijas/iegādes analīze. |
| Pamatlīdzeklis | Darījumi, kas saistīti ar konkrētām PL vienībām. |
| Līgums / Projekts | Ieņēmumu un izdevumu kontrole konkrētu projektu vai līgumu ietvaros. |
| Korespondējošie... | Iespēja grupēt pēc pretējā konta, personas vai dimensijas. |
Atskaites vizuālie piemēri
Zemāk redzami dažādi atskaites attēlošanas veidi atkarībā no izvēlētās grupēšanas metodes:
1. Kopsavilkums pa kontiem
Izmanto vispārējai bilances un apgrozījumu kontrolei.

2. Kontu un personu detalizācija
Lauj redzēt konkrētas personas, kas veido konta apgrozījumu.

3. Personu un kontu detalizācija
Pārskats par visiem viena partnera darījumiem dažādos kontos.

Darbības ar atskaiti
Atskaites augšējā rīkjoslā pieejamas šādas funkcijas:
- Drukāt: Izveido izdrukas formu PDF formātā.
- Eksportēt: Sagatavo datus darbam Excel vidē (.xlsx vai .csv).
- Sagatavot atskaiti: Veic datu pārrēķinu pēc iestatījumu maiņas.
Svarīgi! Atskaites augšējā labajā stūrī vienmēr ir redzams datums un laiks, kad dati pēdējo reizi apkopoti. Ja esat veikuši jaunus ierakstus, nospiediet pogu "Sagatavot atskaiti", lai atjaunotu informāciju.