Sākumlapa/Ramus/Salary: Atšķirības starp versijām

No ''Ramus Wiki''
Pāriet uz navigāciju Pāriet uz meklēšanu
Nav labojuma kopsavilkuma
Nav labojuma kopsavilkuma
 
1. rindiņa: 1. rindiņa:
[[Kategorija:Publiskā dokumentācija]]
[[Kategorija:Lietotāja rokasgrāmata]]
== Algu modulis ==
== Algu modulis ==


8. rindiņa: 11. rindiņa:
! Sadaļa !! Apraksts !! Vizuālais piemērs
! Sadaļa !! Apraksts !! Vizuālais piemērs
|-
|-
| '''Darbinieku uzskaite''' || Detalizēta personu datu bāze, bankas rekvizītu pārvaldība un nodokļu grāmatiņu/statusu kontrole. || [[Attēls:01_Ramus_Alga.png|150px]]
| '''Darbinieku uzskaite''' || Detalizēta personu datu bāze, bankas rekvizītu pārvaldība un nodokļu grāmatiņu/statusu kontrole. || [[Attēls:03_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_menu.png|150px]]
|-
|-
| '''Līgumu vadība''' || Elastīga darba līgumu un likmju definēšana. Atbalsta stundas tarifa likmes, mēnešalgas un dažādus piemaksu veidus. || [[Attēls:Alga_02_Ramus.png|150px]]
| '''Līgumu vadība''' || Elastīga darba līgumu un likmju definēšana. Atbalsta stundas tarifa likmes, mēnešalgas un dažādus piemaksu veidus. || [[Attēls:031_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_Persona.png|150px]]
|-
|-
| '''Darba laika uzskaite''' || Integrēts darba grafiks ar automātisku stundu aizpildi (Dd/Bd) un iespēju veikt manuālas korekcijas. || [[Attēls:04_Ramus_Alga_Darba_grafiks.png|150px]]
| '''Darba laika uzskaite''' || Integrēts darba grafiks ar automātisku stundu aizpildi (Dd/Bd) un iespēju veikt manuālas korekcijas. || [[Attēls:035_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_Persona.png|150px]]
|-
|-
| '''Algas aprēķins''' || Automatizēta nodokļu (VSAOI, IIN) kalkulācija, ņemot vērā atvieglojumus un neapliekamo minimumu. || [[Attēls:Alga_06_Ramus_Alga_Aprēķins_2026_03.png|150px]]
| '''Algas aprēķins''' || Automatizēta nodokļu (VSAOI, IIN) kalkulācija, ņemot vērā atvieglojumus un neapliekamo minimumu. || [[Attēls:032_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_Persona.png|150px]]
|-
|-
| '''Atskaites un EDS''' || Ātra datu eksportēšana uz VID EDS un maksājumu uzdevumu sagatavošana banku formātos (ISO 20022). || [[Attēls:Alga_11_Ramus_Alga.Atskaite.png|150px]]
| '''Atskaites un EDS''' || Ātra datu eksportēšana uz VID EDS un maksājumu uzdevumu sagatavošana banku formātos. || [[Attēls:037_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_Documenti.png|150px]]
|}
|}


29. rindiņa: 32. rindiņa:
Alga_01_Ramus.png|Darbinieka karte ar nodokļu iestatījumiem.
Alga_01_Ramus.png|Darbinieka karte ar nodokļu iestatījumiem.
07_Ramus_Alga_Periodi.png|Algu periodu pārvaldība un slēgšana.
07_Ramus_Alga_Periodi.png|Algu periodu pārvaldība un slēgšana.
03_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_menu.png|Algu aprēķina sistēmas izvēlne.
</gallery>
</gallery>


35. rindiņa: 39. rindiņa:
<gallery widths="350px" heights="150px">
<gallery widths="350px" heights="150px">
Alga_08_Ramus_Alga_Darba_grafiks.png|Kopskats uz uzņēmuma darba grafiku.
Alga_08_Ramus_Alga_Darba_grafiks.png|Kopskats uz uzņēmuma darba grafiku.
Alga_05_Ramus_Alga_Aprēķins_2026_03.png|Individuālā grafika rediģēšanas rīks.
035_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_Persona.png|Darba laika uzskaites dati par periodu.
036_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_Persona.png|Individuālā grafika un stundu pārskats.
</gallery>
</gallery>


41. rindiņa: 46. rindiņa:
Sistēma sniedz pilnu caurspīdīgumu par katru aprēķināto eiro – no bruto algas līdz neto izmaksai, detalizēti uzrādot visus nodokļu ieturējumus un darba devēja izmaksas.
Sistēma sniedz pilnu caurspīdīgumu par katru aprēķināto eiro – no bruto algas līdz neto izmaksai, detalizēti uzrādot visus nodokļu ieturējumus un darba devēja izmaksas.
<gallery widths="220px" heights="180px">
<gallery widths="220px" heights="180px">
031_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_Persona.png|Detalizēta aprēķina karte.
031_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_Persona.png|Algas aprēķina kartīte.
Alga_07_Ramus.png|Ienākumu un nodokļu kopsavilkums.
032_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_Persona.png|Aprēķina detaļas (Persona).
037_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_Documenti.png|Saistīto dokumentu piesaiste aprēķinam.
0322_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_Persona.png|Papildināts aprēķina skats.
0323_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_Persona.png|Gala kopsavilkums par aprēķinu.
033_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_Persona.png|Nodokļu un ienākumu tabula.
034_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_Persona.png|Aprēķina analītika.
037_Ramus_Alga_Aprekins_2018_03_Documenti.png|Saistītie dokumenti un grāmatojumi.
</gallery>
</gallery>


55. rindiņa: 64. rindiņa:
---
---
''Ramus – efektīva algu uzskaite Jūsu uzņēmumam.''
''Ramus – efektīva algu uzskaite Jūsu uzņēmumam.''
[[Kategorija:Publiskā dokumentācija]]

Pašreizējā versija, 2026. gada 6. aprīlis, plkst. 16.08


Algu modulis

Ramus Algu modulis nodrošina pilnu darba samaksas aprēķina ciklu, personāla uzskaiti un automatizētu atskaišu sagatavošanu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Sistēma ir izstrādāta, lai maksimāli automatizētu grāmatveža ikdienas darbu, nodrošinot precizitāti un caurspīdīgumu.

Galvenās funkcionālās sadaļas

Sadaļa Apraksts Vizuālais piemērs
Darbinieku uzskaite Detalizēta personu datu bāze, bankas rekvizītu pārvaldība un nodokļu grāmatiņu/statusu kontrole.
Līgumu vadība Elastīga darba līgumu un likmju definēšana. Atbalsta stundas tarifa likmes, mēnešalgas un dažādus piemaksu veidus.
Darba laika uzskaite Integrēts darba grafiks ar automātisku stundu aizpildi (Dd/Bd) un iespēju veikt manuālas korekcijas.
Algas aprēķins Automatizēta nodokļu (VSAOI, IIN) kalkulācija, ņemot vērā atvieglojumus un neapliekamo minimumu.
Atskaites un EDS Ātra datu eksportēšana uz VID EDS un maksājumu uzdevumu sagatavošana banku formātos.

---

Sistēmas priekšrocības un iespējas

Precīza personāla datu pārvaldība

Sistēma nodrošina ne tikai pamata datu uzglabāšanu, bet arī vēsturisko izmaiņu izsekojamību. Katram darbiniekam iespējams piesaistīt vairākus līgumu periodus un specifiskus sociālos statusus.

Automatizēta laika uzskaite

Darba grafiks ir tieši savienots ar algas aprēķinu. Sistēma automātiski atpazīst svētku dienas un brīvdienas, ļaujot grāmatvedim koncentrēties tikai uz izņēmumu (slimības lapu, atvaļinājumu) ievadi.

Detalizēts nodokļu un izmaksu pārskats

Sistēma sniedz pilnu caurspīdīgumu par katru aprēķināto eiro – no bruto algas līdz neto izmaksai, detalizēti uzrādot visus nodokļu ieturējumus un darba devēja izmaksas.

Maksājumi fiziskām personām

Papildus standarta darba algām, modulis ļauj veikt aprēķinus un sagatavot atskaites par maksājumiem fiziskām personām (uzņēmuma līgumi, autoratlīdzības u.c.).

--- Ramus – efektīva algu uzskaite Jūsu uzņēmumam.